- 在線客服(fu)
- 官方微信

産品(pǐn)描述
一、D671X氣動軟密(mi)封蝶閥 用途及特(te)點
該産品由橡膠(jiāo)密封蝶閥和不鏽(xiù)鋼閥闆、閥杆構成(chéng)。适用于溫度≤80℃,弱腐(fǔ)蝕或潔淨度有一(yi)定要求工況,在食(shi)品🤞、醫藥、化工、石油(you)、電力⛱️、輕紡、造紙等(deng)給排水、氣體管道(dao)上作調節流量和(hé)截流介🐅質的作🔴用(yong)。其主要特點為:
- 設(shè)計新穎、合理、結構(gou)獨特,重量輕,啟閉(bì)迅速。
- 操力矩小,操(cāo)作方便,省力靈巧(qiǎo)。
- 可以任何位置安(an)裝,維修方便。
- 密(mì)封材料耐老化、耐(nài)腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點。
二、D671X氣動軟(ruǎn)密封蝶閥采用标(biāo)準
設計标準:GB/T2238-1989
法蘭(lán)連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結構長(zhǎng)度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
三、D671X氣(qi)動軟密封蝶閥 執(zhi)行機構
采用新型(xing)系列GT型氣動執行(hang)器,有雙作用式和(he)單作用式(彈簧複(fu)位),齒輪傳動,安全(quan)可靠;大口徑閥門(mén)采用系列AW型氣動(dòng)執行器拔🧑🏾🤝🧑🏼叉式傳(chuan)動,結構合理,輸出(chu)扭矩大,有雙作🚩用(yong)式和單作用☁️式。
- 齒(chǐ)輪式雙活塞,輸出(chū)力矩大,體積小。
- 氣(qì)缸選用鋁金材料(liào),重量輕、外形美觀(guān)。
- 可在頂部、底部安(an)裝手動操作機構(gou)。
- 齒條式連接可調(diao)節開啟角度、額定(ding)流量。
- 執行器可選(xuan)帶電訊号反饋指(zhǐ)示及各類附件以(yi)實現自🈲動化操🏃♀️作(zuò)。
- IS05211标準連接為産品(pǐn)的安裝更換提供(gong)了方便。
四(si)、D671X氣動軟密封蝶閥(fa)附件的選項
五、D671X氣動軟密(mi)封蝶閥主要技術(shù)參數
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
| 公(gōng)稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 試驗壓力(lì) | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封試(shi)驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 适(shì)用介質 | 空氣、水、污(wu)水、蒸氣、煤氣、油品(pǐn)等。 | |||
| 驅動形式 | 手動(dòng)、蝸杆蝸輪傳動、氣(qì)傳動、電傳動。 | |||
六、D671X氣(qì)動軟密封蝶閥 主(zhu)要零件材質
| 零件(jiàn)名稱 | 材料 |
| 閥體 | 球(qiú)墨鑄鋼、鑄鋼、合金(jin)鋼、不鏽鋼 |
| 蝶闆 | 灰(hui)鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄(zhu)鋼、不鏽鋼及特殊(shu)材料 |
| 密封圈 | 各種(zhong)橡膠、聚四氟 |
| 閥杆(gǎn) | 2Cr13、不鏽鋼 |
| 填料 | O型圈(quān)、柔性石墨O |
七、D671X氣動(dong)軟密封蝶閥 蝶閥(fá)密封材料選用和(hé)适用溫度
| 材料品(pin)種 | 氯丁橡膠 | 丁晴(qing)橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚(ju)四氟乙烯 | 矽橡膠(jiāo) | 氟橡膠 | 天然橡膠(jiāo) | 尼龍 |
| 英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
| 型(xing)号代号 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或(huò)XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
| 耐最高溫度(dù) | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
| 耐最低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
| 适用(yòng)工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |

八、D671X氣動(dòng)不鏽鋼軟密封蝶(dié)閥 外形尺寸 單位(wèi):mm
| 公稱通徑(DN) | L | D1 | D | z-φd | H | H0 | A | B |
| 50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
| 65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
| 80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
| 100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
| 125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
| 150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
| 200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
| 250 | 68 | 350 | 395 | 12-08 | 206 | 800 | 550 | 350 |
| 300 | 78 | 400 | 445 | 12-08 | 230 | 860 | 600 | 350 |
| 350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
| 400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
| 450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
| 500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
| 600 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 413 | 1236 | 750 | 380 |



打印當前頁(ye)
查看及下載技術(shu)文檔
發郵件給我(wǒ)們:



