
産品描(miáo)述
一、D971X電(dian)動軟密(mì)封蝶閥(fá) 用途及(ji)特點
該(gai)産品由(you)橡膠密(mi)封蝶閥(fá)和不鏽(xiu)鋼閥闆(pǎn)、閥杆構(gòu)成。适用(yong)于溫度(dù)≤150℃,弱腐蝕(shí)或潔淨(jìng)度有一(yī)定要求(qiú)工況,在(zài)食品、醫(yi)藥、化工(gong)、石油🌍、電(diàn)力🌈、輕紡(fang)、造紙等(děng)給排水(shui)、氣體☀️管(guan)道上作(zuò)調節流(liú)量和截(jie)流介✏️質(zhì)的作用(yòng)。其主要(yào)特點為(wéi):
- 設計新(xin)穎、合理(lǐ)、結構獨(du)特,重量(liang)輕,啟閉(bì)迅速。
- 操(cao)力矩小(xiǎo),操作方(fang)便,省力(lì)靈巧。
- 可(kě)以任何(he)位置安(ān)裝,維修(xiu)方便。
- 密封材(cái)料耐老(lao)化、耐腐(fǔ)蝕,使用(yòng)壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
三、D971X電動(dòng)軟密封(fēng)蝶閥 執(zhí)行機構(gou)
| SZ執行機(jī)構技術(shu)參數 | |
| 電(diàn)源 | AC110/220V,50/60Hz |
| 輸出(chū)力矩 | 50N·M~2000N·M |
| 動(dòng)作範圍(wéi) | 0~90° |
| 動作時(shí)間 | 15秒/30秒(miǎo)/60秒 |
| 保護(hu)裝置 | 過(guo)熱保護(hù) |
| 環境溫(wen)度 | -30°~60° |
| 手動(dòng)操作 | 同(tong)附帶手(shou)柄操作(zuò) |
| 限位 | 電(diàn)氣、機械(xie)二重限(xiàn)位 |
| 防護(hu)等級 | 相(xiàng)當于IP-65 |
| 位(wei)置測量(liàng) | 可選裝(zhuang)開關或(huò)電位計(jì) |
| 驅動電(dian)機 | 8W/E |
| 進線(xiàn)接口 | PE1/2〞進(jìn)線線鎖(suo) |
四、D971X電動(dòng)軟密封(feng)蝶閥 主(zhǔ)要技術(shù)參數
| 公(gōng)稱通徑(jing) | DN(mm) | 50~2000 | ||
| 公稱壓(yā)力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封試(shi)驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 氣密(mì)封試驗(yan) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 适用介(jiè)質 | 空氣(qì)、水、污水(shuǐ)、蒸氣、煤(mei)氣、油品(pǐn)等。 | |||
| 驅動(dong)形式 | 手(shǒu)動、蝸杆(gǎn)蝸輪傳(chuán)動、氣傳(chuan)動、電傳(chuan)動。 | |||
五、D971X電(dian)動軟密(mi)封蝶閥(fá) 主要零(ling)件材質(zhì)
| 零件名(ming)稱 | 材料(liào) |
| 閥體 | 球(qiú)墨鑄鋼(gāng)、鑄鋼、合(hé)金鋼、不(bu)鏽鋼 |
| 蝶(dié)闆 | 灰鑄(zhu)鐵、球墨(mo)鑄鋼、鑄(zhu)鋼、不鏽(xiu)鋼及特(tè)殊材料(liao) |
| 密封圈(quan) | 各種橡(xiàng)膠、聚橡(xiang)膠 |
| 閥杆(gan) | 2Cr13、不鏽鋼(gāng) |
| 填料 | O型(xing)圈、柔性(xing)石墨O |
六(liu)、D971X氣動軟(ruǎn)密封蝶(die)閥 蝶閥(fa)密封材(cai)料選用(yong)和适用(yòng)溫度
| 材(cai)料品種(zhǒng) | 氯丁橡(xiàng)膠 | 丁晴(qing)橡膠 | 乙(yǐ)丙橡膠(jiāo) | 聚橡膠(jiāo)乙烯 | 矽(xi)橡膠 | 氟(fú)橡膠 | 天(tian)然橡膠(jiāo) | 尼龍 |
| 英(ying)語簡稱(cheng) | CR | NBR | EPDM | PTXE | SI | VITON | NR | PA |
| 型号代(dài)号 | X或J | XA或(huo)JA | XB或JB | X或XC、JC | XD或(huò)JD | XE或JE | X1 | N |
| 耐最(zui)高溫度(du) | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
| 耐最低(di)溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
| 适(shi)用工作(zuo)溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |

七(qi)、D971X氣動橡(xiàng)膠密封(feng)蝶閥 外(wai)形尺寸(cùn) 單位:mm
| 公(gong)稱通經(jīng)(DN) | 主要尺(chǐ)寸 | 法蘭(lan)尺寸 | ||||||||
| L | L1 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
| D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |||||
| 50 | 108 | 43 | 63 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 46 | 70 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
| 80 | 114 | 46 | 83 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 52 | 105 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
| 125 | 140 | 56 | 115 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
| 150 | 140 | 56 | 137 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
| 200 | 152 | 60 | 164 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-07 |
| 250 | 165 | 68 | 206 | 945 | 395 | 350 | 12-07 | 405 | 355 | 12-07 |
| 300 | 178 | 78 | 230 | 1070 | 445 | 400 | 12-07 | 460 | 410 | 12-07 |
| 350 | 190 | 78 | 248 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-07 |
| 400 | 216 | 102 | 289 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 |
| 450 | 222 | 114 | 320 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 |
| 500 | 229 | 127 | 342 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 |
| 600 | 267 | 154 | 413 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 |
| 700 | 430 | 165 | 478 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
| 800 | 470 | 190 | 525 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
| 900 | 510 | 203 | 585 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
| 1000 | 550 | 216 | 640 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 630 | 254 | 755 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |



打印當(dang)前頁
查(cha)看及下(xia)載技術(shu)文檔
發(fā)郵件給(gěi)我們:


