産(chan)品描述
一(yi)、D671X氣動軟密(mì)封蝶閥 用(yòng)途及特點(diǎn)
該産品由(you)橡膠密封(fēng)蝶閥和不(bú)鏽鋼閥闆(pǎn)、閥杆構成(cheng)🌈。适用于溫(wen)度≤80℃,弱腐蝕(shí)或潔淨度(dù)有一定要(yao)求工況,在(zài)食品、醫藥(yào)、化工、石油(yóu)、電力、輕紡(fǎng)、造紙等給(gěi)排水、氣體(tǐ)管道上✌️作(zuò)調節流量(liang)和截流介(jiè)質的作用(yong)。其主要特(te)點為:
- 設計(ji)新穎、合理(li)、結構獨特(te),重量輕,啟(qi)閉迅速。
- 操(cāo)力矩小,操(cao)作方便,省(sheng)力靈巧。
- 可(kě)以任何位(wèi)置安裝,維(wéi)修方便。
- 密封材(cai)料耐老化(hua)、耐腐蝕,使(shi)用壽命長(zhang)等特點。
二(er)、D671X氣動軟密(mi)封蝶閥采(cai)用标準
設(shè)計标準:GB/T2238-1989
法(fa)蘭連接尺(chi)寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結構長(zhǎng)度:GB/T12221-1989
壓力試(shi)驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
三、D671X氣動(dòng)軟密封蝶(dié)閥 執行機(jī)構
采用新(xīn)型系列GT型(xíng)氣動執行(hang)器,有雙作(zuò)用式和單(dan)作用式(彈(dan)🚩簧複位),齒(chǐ)輪傳動,安(an)全可靠;大(dà)口徑閥門(mén)采用系列(lie)AW型氣動執(zhí)行器拔叉(cha)式傳動,結(jié)構合理,輸(shū)出扭矩大(dà),有雙作🐆用(yong)式和單作(zuò)用式。
- 齒輪(lun)式雙活塞(sāi),輸出力矩(ju)大,體積小(xiǎo)。
- 氣缸選用(yong)鋁金材料(liào),重量輕、外(wài)形美觀。
- 可(kě)在頂部、底(di)部安裝手(shǒu)動操作機(jī)構。
- 齒條式(shi)連接可調(diao)節開啟角(jiǎo)度、額定流(liu)量。
- 執行器(qì)可選帶電(diàn)訊号反饋(kui)指示及各(ge)類附件以(yǐ)實現🌈自動(dong)化👅操作。
- IS05211标(biao)準連接為(wéi)産品的安(ān)裝更換提(ti)供了方便(bian)。
四(sì)、D671X氣動軟密(mi)封蝶閥附(fu)件的選項(xiang)
五、D671X氣動軟(ruan)密封蝶閥(fa)主要技術(shu)參數
| 公稱(cheng)通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
| 公稱(chēng)壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 試驗(yàn)壓力 | 強度(dù)試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封(fēng)試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 氣密(mi)封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 适(shì)用介質 | 空(kōng)氣、水、污水(shui)、蒸氣、煤氣(qi)、油品等。 | |||
| 驅(qū)動形式 | 手(shǒu)動、蝸杆蝸(wo)輪傳動、氣(qi)傳動、電傳(chuan)動。 | |||
六、D671X氣動(dong)軟密封蝶(die)閥 主要零(ling)件材質
| 零(líng)件名稱 | 材(cai)料 |
| 閥體 | 球(qiú)墨鑄鋼、鑄(zhù)鋼、合金鋼(gang)、不鏽鋼 |
| 蝶(dié)闆 | 灰鑄鐵(tiě)、球墨鑄鋼(gang)、鑄鋼、不鏽(xiu)鋼及特殊(shū)材料 |
| 密封(fēng)圈 | 各種橡(xiàng)膠、聚四氟(fu) |
| 閥杆 | 2Cr13、不鏽(xiu)鋼 |
| 填料 | O型(xíng)圈、柔性石(shí)墨O |
七、D671X氣動(dòng)軟密封蝶(dié)閥 蝶閥密(mi)封材料選(xuan)用和适用(yong)溫度
| 材料(liào)品種 | 氯丁(dīng)橡膠 | 丁晴(qíng)橡膠 | 乙丙(bǐng)橡膠 | 聚四(si)氟乙烯 | 矽(xi)橡膠 | 氟橡(xiang)膠 | 天然橡(xiang)膠 | 尼龍 |
| 英(yīng)語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
| 型(xíng)号代号 | X或(huò)J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或(huo)JD | XE或JE | X1 | N |
| 耐最高(gao)溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
| 耐最(zuì)低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
| 适(shi)用工作溫(wēn)度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |

八、D671X氣動(dòng)不鏽鋼軟(ruǎn)密封蝶閥(fá) 外形尺寸(cun) 單位:mm
| 公稱(cheng)通徑(DN) | L | D1 | D | z-φd | H | H0 | A | B |
| 50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
| 65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
| 80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
| 100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
| 125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
| 150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
| 200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
| 250 | 68 | 350 | 395 | 12-06 | 206 | 800 | 550 | 350 |
| 300 | 78 | 400 | 445 | 12-06 | 230 | 860 | 600 | 350 |
| 350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
| 400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
| 450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
| 500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
| 600 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 413 | 1236 | 750 |



打(dǎ)印當前頁(yè)
查看及下(xià)載技術文(wén)檔
發郵件(jian)給我們:





