産品(pǐn)概述
電動三通調(diào)節閥,一般情況是(shi)由381系列直行程電(dian)動🏃♂️執行機😄構和三(sān)通調節閥體組成(cheng)。電動執行機構為(wei)☂️電子🐉式一體化結(jie)構,内有伺服放大(dà)器,輸入控制信❗号(hào)(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控(kong)制閥門開🔅度,達到(dào)對壓力、流量🧑🏾🤝🧑🏼、液位(wei)、溫度等參數的調(diào)節。電動三通調節(jie)閥具有動作靈敏(min)、連線簡單、流量大(da)、體積小、調節精度(du)高等特點。控制精(jing)度和性能比DKZ型有(you)明顯提高。電動三(sān)通調節閥具有調(diào)節精度高,動作穩(wen)定可靠等優點。電(dian)動⛹🏻♀️三🈚通合流調節(jie)閥主要用于将兩(liang)種流♍體混合成第(dì)三種流體;電動三(san)通分流調節閥主(zhǔ)要用于将一股♌流(liu)體分成兩股流體(ti)。電動三通調節閥(fa)産品可代替💋兩台(tai)互為開關的單、雙(shuang)座調節閥,用于液(yè)體、氣體、蒸汽等介(jiè)質的調節與控制(zhi)。
主要技術參數
● 閥(fá)體
三通(tong)分流/合流閥 | |
公稱(chēng)通徑 | 合流閥:DN20~300mm、分流(liu)閥:DN80~300mm |
公稱壓力 | |
GB/T9113、 JB/T79 | |
連接形式 | |
閥蓋形式(shì) | 标準型-17~+230℃、高溫型+230~+450℃、低(di)溫型-60~-196℃、波紋管密封(feng)型-40~+350℃ |
壓蓋型式 | 螺栓(shuān)壓緊式 |
密封填料(liao) | V型聚四氟乙烯填(tian)料、含浸聚四氟乙(yǐ)烯石棉填料、石棉(mián)紡🈲織💃填🈲料、石墨填(tian)料 |
● 閥内件
閥芯形(xíng)式 | 雙導向雙座套(tào)筒型閥芯 |
線性、等百分比(bǐ) |
● 執行機構
執行器(qì)型号 | 3810L系列、PSL系列 |
主(zhǔ)要技術參數 | 電源(yuan)電壓:220V/50Hz、輸入信号:4-20mA或(huò)1-5V·DC、輸出信号:4-20mA·DC |
防護等(deng)級:相當IP55、隔爆标志(zhi):ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環境濕度(dù):≤95% |
電動三通調節閥(fa)流向指示圖

主要(yào)零件材料及結構(gou)圖
1 | 閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
2 | 閥座 | 304 | 316L | |||
3 | 墊片(pian) | PTFE/金屬石墨墊片 | ||||
4 | 閥(fá)籠 | 304 | 304 | |||
5 | 導向套 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
6 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | ||
7 | 閥(fá)杆 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
8 | 填料 | PTFE/柔性石墨(mò) | ||||
彈簧 | 316L | |||||
10 | 螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
主要性(xìng)能指标
項目 | |||
基本誤差% | 配3810L±2.5; 配(pei)PSL±1.0 | ||
回差% | 配3810L ±2.5; 配PSL±1.0 | ||
死區% | |||
始(shǐ)終點偏差% | 電開 | 終點±2.5 | |
電關 | ±2.5 | ||
±2.5 | |||
額(e)定行程偏差% | ≤2.5 | ||
洩露(lù)量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可(ke)調範圍R | 30:1 | ||
額定流量(liang)系數Kv、允許壓差
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 250 | 300 | |||
閥座直徑(jìng) dN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||
額定流量系數KV | 分(fèn)流閥 | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 |
合流閥 | - | - | - | - | - | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 1360 | |||
16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
允許壓差(MPa) | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.2 | 0.19 | 0.13 | ||

主(zhǔ)要外形及連接尺(chǐ)寸
公稱通徑 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||
PN16/25 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 305 | 350 | 450 | 550 | 670 | |||
PN40 | 185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 460 | 560 | 690 | |||
PN64 | 190 | 200 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 752 | |||||
H | PN16/25 | 140 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 270 | 306 | 474 | 584 | |||
PN40 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 230 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 | |
PN64 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 322 | 380 | 495 | 605 | |||
H1 | 155 | 155 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 680 | ||||
H2 | PSL | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | ||||
3810 | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | ||
D | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
R | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |



打印(yin)當前頁
查看及下(xia)載技術文檔
發郵(yóu)件給我們:


