D971X電動對(dui)夾式不鏽粉嫩玉足夹🔞精脚交🌈鋼軟(ruan)密封蝶閥
一、D971X電動(dòng)軟密封蝶閥 用(yòng)途及特點
該産(chǎn)品由橡膠密封(fēng)蝶閥和不鏽鋼(gang)閥闆、閥杆構成(cheng)。适用于🐪溫💛度≤150℃,弱(ruo)腐蝕或潔淨度(dù)有一定要求工(gong)況,在食品💚、醫藥(yao)、化工🌈、石油、電力(li)、輕紡、造紙等給(gei)排水、氣體管道(dào)上作調節流量(liang)和💞截流介質的(de)作用。其主要特(tè)點為:
- 設計新穎(yǐng)、合理、結構獨特(tè),重量輕,啟閉迅(xùn)速。
- 操力矩小,操(cao)作方便,省力靈(ling)巧。
- 可以任何位(wei)置安裝,維修方(fang)便。
- 密封件可以(yǐ)更換,密封性能(néng)可靠達到雙向(xiàng)密封零洩漏。
- 密(mì)封材料耐老化(hua)、耐腐蝕,使用壽(shou)命長等特點。
設(she)計标準:GB/T2238-1989 法蘭連(lián)接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 結構長(zhang)度:GB/T12221-1989 壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
三(san)、D971X電動軟密封蝶(die)閥 執行機構
| SZ執(zhi)行機構技術參(cān)數 |
| 電源 | AC110/220V,50/60Hz |
| 輸出力(lì)矩 | 50N·M~2000N·M |
| 動作範圍 | 0~90° |
| 動(dong)作時間 | 15秒/30秒/60秒(miao) |
| 保護裝置 | 過熱(re)保護 |
| 環境溫度(du) | -30°~60° |
| 手動操作 | 同附(fù)帶手柄操作 |
| 限(xian)位 | 電氣、機械二(er)重限位 |
| 防護等(děng)級 | 相當于IP-65 |
| 位置(zhì)測量 | 可選裝開(kai)關或電位計 |
| 驅(qu)動電機 | 8W/E |
| 進線接(jiē)口 | PE1/2〞進線線鎖 |
四(si)、D971X電動軟密封蝶(die)閥 主要技術參(cān)數
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 |
| 公(gōng)稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 試驗壓(ya)力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密(mì)封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 氣密封(fēng)試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 适用介質(zhi) | 空氣、水、污水、蒸(zhēng)氣、煤氣、油品等(deng)。 |
| 驅動形式 | 手動(dòng)、蝸杆蝸輪傳動(dong)、氣傳動、電傳動(dong)。 |
五、D971X電動軟密封(fēng)蝶閥 主要零件(jian)材質
| 零件名稱(chēng) | 材料 |
| 閥體 | 球墨(mo)鑄鋼、鑄鋼、合金(jīn)鋼、不鏽鋼 |
| 蝶闆(pǎn) | 灰鑄鐵、球墨鑄(zhu)鋼、鑄鋼、不鏽鋼(gang)及特殊材料 |
| 密(mi)封圈 | 各種橡膠(jiao)、聚橡膠 |
| 閥杆 | 2Cr13、不(bu)鏽鋼 |
| 填料 | O型圈(quan)、柔性石墨O |
六、D971X氣(qi)動軟密封蝶閥(fa) 蝶閥密封材料(liao)選用和适用溫(wen)度
| 材料品種 | 氯(lü)丁橡膠 | 丁晴橡(xiang)膠 | 乙丙橡膠 | 聚(ju)橡膠乙烯 | 矽橡(xiàng)膠 | 氟橡膠 | 天然(rán)橡膠 | 尼龍 |
| 英語(yu)簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTXE | SI | VITON | NR | PA |
| 型号代号(hao) | X或J | XA或JA | XB或JB | X或XC、JC | XD或JD | XE或(huo)JE | X1 | N |
| 耐最高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
| 耐(nài)最低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
| 适用(yong)工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |

七、D971X氣(qi)動橡膠密封蝶(dié)閥 外形尺寸 單(dān)位:mm
| 公稱通經(DN) | 主(zhu)要尺寸 | 法蘭尺(chi)寸 |
| L | L1 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa |
| D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd |
| 50 | 108 | 43 | 63 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 46 | 70 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
| 80 | 114 | 46 | 83 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 52 | 105 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
| 125 | 140 | 56 | 115 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
| 150 | 140 | 56 | 137 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
| 200 | 152 | 60 | 164 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-08 |
| 250 | 165 | 68 | 206 | 945 | 395 | 350 | 12-08 | 405 | 355 | 12-08 |
| 300 | 178 | 78 | 230 | 1070 | 445 | 400 | 12-08 | 460 | 410 | 12-08 |
| 350 | 190 | 78 | 248 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-08 |
| 400 | 216 | 102 | 289 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 |
| 450 | 222 | 114 | 320 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 |
| 500 | 229 | 127 | 342 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 |
| 600 | 267 | 154 | 413 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 |
| 700 | 430 | 165 | 478 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
| 800 | 470 | 190 | 525 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
| 900 | 510 | 203 | 585 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
| 1000 | 550 | 216 | 640 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 630 | 254 | 755 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
相關産品
新(xīn)聞中心