産品描述(shù)
Q941型電動球閥(fá)适用于調節(jiē)的場合。閥與(yǔ)執行機構的(de)連接采用直(zhí)連方式,電😍動(dong)執行機構内(nei)置伺服系統(tǒng),無須另配伺(sì)☂️服放💋大器,輸(shu)入4-20mA信号及220VAC電(diàn)源即可控制(zhì)運轉。具有連(lian)線簡單,結構(gou)緊湊、尺寸小(xiao)、重量輕、阻力(lì)小、動作穩定(dìng)可靠等優點(diǎn)。
執行标準
1、設(shè)計與制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法(fǎ)蘭尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211
3、結構(gou)長度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、檢驗主(zhǔ)試驗:JB/T 9092、API 598。
SZ執行機(jī)構技術參數(shù) | 閥體參數 | |||
AC110/220V,50/60Hz | 公稱通徑(jing) | DN10~300mm | ||
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公(gong)稱壓力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制(zhì)) | |
動作範圍 | 0~90° | 洩(xie)漏量 | 硬密(mì)封:≤額定流量(liàng)的10-5 | |
動作時間(jiān) | 15秒/30秒/60秒 | 執行(hang)機構 | ||
保護裝置 | 過(guò)熱保護 | 流量(liàng)特性 | 快開特(tè)性 | |
環境溫度(du) | -30°~60° | 可調範圍 | DN10-80 | DN100-300 |
250:1 | 350:1 | |||
手(shǒu)動操作 | 同附(fu)帶手柄操作(zuò) | 基本誤差 | ±1% | |
限(xiàn)位 | 電氣、機械(xiè)二重限位 | 死(si)區 | ≤1% | |
相當于IP-65 | 回差(cha) | ≤1% | ||
位置測量 | 可(kě)選裝開關或(huò)電位計 | 适用(yòng)溫度 | 密封面(miàn) | |
驅動電機 | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬(yìng)密封≤450℃ | |||
PE1/2〞進線線鎖(suo) | ||||
閥體性能參(cān)數
試驗壓力(li) | 公稱壓力(Mpa) | 壓(ya)力級(class) | JIS(Mpa) | |||||||
2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | ||
強度試(shi)驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 3.1 | 3.8 | ||||
密封試驗(yan) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 2.8 | |
氣密試驗 | 0.5~0.7 | |||||||||
主(zhu)要零件材質(zhi)
零件名稱 | 材(cái) 料 | ||||||
閥體 | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3M | ||||
球體(ti)、閥杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni12Mo2 |
聚四氟乙烯(xi)(PTFE)、增強聚四氟(fú)乙烯(PPL)、對位聚(ju)苯 柔性石墨(mò) | |||||||
适用介質 | 水(shuǐ)、氣體、蒸汽、油(yóu)品等 | 強氧化性介(jiè)質 | 醋酸等腐(fu)蝕介質 | 尿素(sù)等腐蝕性介(jie)質 | |||

外形尺寸(cun)
公稱壓力DN | L | D | H | L1 | b | Z-d1 | H1 | |
壓(yā)力 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |
|
| 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |
| |
15 | 130/130/140 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | |||
20 | 140/140/150 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 |
25 | 150/150/165 | 115 | 157 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 | |
32 | 165/165/180 | 135 | 354 | 208 | 16/16/18 | 4-18 | 68 | |
40 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/16/18 | 4-18 | ||
50 | 200/200/220 | 325 | 208 | 16/20/20 | 4-18 | 80 | ||
65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 |
80 | 250/250/280 | 195 | 256 | 20/22/22 | 8-18 | 98 | ||
100 | 280/280/320 | 215/230/230 | 400 | 256 | 20/24/24 | 8-18/8-23/8-23 | 120 | |
125 | 320/320/360 | 245/270/270 | 420 | 256 | 210/220/220 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 140 |
150 | 360/360/400 | 440 | 240/250/250 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 167 | ||
200 | 400/400/550 | 335/360/375 | 470 | 256 | 295/310/320 | 26/34/38 | 12-12/07-12/07-07 | 210 |
405 470 | 545 | 380 |
|
|
|
| ||
750 870 | 460 530 | 380 |
|
|
|



打印(yin)當前頁
查看(kàn)及下載技術(shù)文檔
發郵件(jian)給我們:





